Chiptuning
Chiptuning - zvýšení výkonu - provádíme na vozy značek ŠKODA, VW, SEAT, AUDI, CITROEN a PEUGEOT Ostatní značky po telefonické domluvě.
Bosch EDC15
| Škoda Fabia | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
|---|---|---|---|---|
| výkon / kW | výkon / PS | výkon / kW | výkon / PS | |
| 1,4 TDi PD | 55 kW | 75 PS | 74 kW | 100 PS |
| 1,9 TDi PD | 74 kW | 100 PS | 103 kW | 140 PS |
| 1,9 TDi PD | 96 kW | 130 PS | 121 kW | 165 PS |
| Škoda Octavia | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
| výkon / kW | výkon / PS | výkon / kW | výkon / PS | |
| 1,9 TDI | 66 kW | 90 PS | 87 kW | 118 PS |
| 1,9 TDI | 81 kW | 110 PS | 109 kW | 148 PS |
| 1,9 TDI PD | 74 kW | 100 PS | 103 kW | 140 PS |
| 1,9 TDI PD | 96 kW | 130 PS | 121 kW | 165 PS |
| Škoda Superb | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
| výkon / kW | výkon / PS | výkon / kW | výkon / PS | |
| 1,9 TDI PD | 74 kW | 100 PS | 103 kW | 140 PS |
| 1,9 TDI PD | 96 kW | 130 PS | 121 kW | 165 PS |
| 2,5 6V TDI | 120 kW | 163 PS | 136 kW | 185 PS |
| VW Polo | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
| výkon / kW | výkon / PS | výkon / kW | výkon / PS | |
| 1,4 TDi PD | 55 kW | 75 PS | 74 kW | 100 PS |
| 1,9 TDi PD | 74 kW | 100 PS | 103 kW | 140 PS |
| VW Golf | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
| výkon / kW | výkon / PS | výkon / kW | výkon / PS | |
| 1,9 TDI | 66 kW | 90 PS | 87 kW | 118 PS |
| 1,9 TDI | 81 kW | 110 PS | 109 kW | 148 PS |
| 1,9 TDI PD | 74 kW | 100 PS | 103 kW | 140 PS |
| 1,9 TDI PD | 96 kW | 130 PS | 121 kW | 165 PS |
| VW Passat | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
| výkon / kW | výkon / PS | výkon / kW | výkon / PS | |
| 1,9 TDI PD | 74 kW | 100 PS | 103 kW | 140 PS |
| 1,9 TDI PD | 96 kW | 130 PS | 121 kW | 165 PS |
| 2,5 6V TDI | 120 kW | 163 PS | 136 kW | 185 PS |
a další (Seat, Audi, Ford Galaxy…) CENA ÚPRAVY 5 000 Kč bez DPH
Bosch EDC16
| Škoda Octavia | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
|---|---|---|---|---|
| výkon / kW | výkon / PS | výkon / kW | výkon / PS | |
| 1,9 TDi PD | 77 kW | 105 PS | 105 kW | 143 PS |
| 2,0 TDi PD | 103 kW | 141 PS | 132 kW | 180 PS |
| VW Golf 5/Jetta | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
| výkon / kW | výkon / PS | výkon / kW | výkon / PS | |
| 1,9 TDi PD | 77 kW | 105 PS | 105 kW | 143 PS |
| 2,0 TDi PD | 103 kW | 141 PS | 132 kW | 180 PS |
| VW Passat (3C) | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
| výkon / kW | výkon / PS | výkon / kW | výkon / PS | |
| 1,9 TDi PD | 77 kW | 105 PS | 105 kW | 143 PS |
| 2,0 TDi PD | 103 kW | 141 PS | 132 kW | 180 PS |
| VW Touran | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
| výkon / kW | výkon / PS | výkon / kW | výkon / PS | |
| 1,9 TDi PD | 76 kW | 104 PS | 103 kW | 141 PS |
| 2,0 TDi PD | 103 kW | 141 PS | 132 kW | 180 PS |
| Seat Altea | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
| výkon / kW | výkon / PS | výkon / kW | výkon / PS | |
| 1,9 TDi PD | 77 kW | 105 PS | 105 kW | 143 PS |
| 2,0 TDi PD | 103 kW | 141 PS | 132 kW | 180 PS |
a další. CENA ÚPRAVY 6 500Kč bez DPH
Bosch EDC15C2
| Automobil | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
|---|---|---|---|---|
| výk. / kW | výk. / PS | výk. / kW | výk. / PS | |
| Citroen Berlingo 2.0 HDI | 60 kW | 82 PS | 87 kW | 119 PS |
| Citroen C5 2.0 HDI | 60 kW | 82 PS | 87 kW | 119 PS |
| Citroen C5 2.2 HDI | 98 kW | 134 PS | 121 kW | 165 PS |
| Citroen C8 2.0 HDI | 79 kW | 108 PS | 101 kW | 138 PS |
| Citroen Evasion 2.0 HDI | 80 kW | 109 PS | 100 kW | 136 PS |
| Citroen Jumper 2.0 HDI | 60 kW | 82 PS | 87 kW | 119 PS |
| Citroen Jumper 2.2 HDI | 74 kW | 101 PS | 94 kW | 128 PS |
| Citroen Jumper 2.8 HDI | 94 kW | 128 PS | 114 kW | 155 PS |
| Citroen Jumpy 2.0 HDI | 80 kW | 109 PS | 100 kW | 136 PS |
| Citroen Picasso 2.0 HDI | 80 kW | 109 PS | 100 kW | 136 PS |
| Citroen Synergie 2.0 HDI | 80 kW | 109 PS | 100 kW | 136 PS |
| Citroen Xantia 2.0 HDI | 66 kW | 90 PS | 87 kW | 119 PS |
| Citroen Xsara 2.0 HDI | 66 kW | 90 PS | 87 kW | 119 PS |
| Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI | 80 kW | 109 PS | 100 kW | 136 PS |
| Peugeot 206 2.0 HDI | 66 kW | 90 PS | 87 kW | 119 PS |
| Peugeot 306 2.0 HDI | 66 kW | 90 PS | 87 kW | 119 PS |
| Peugeot 307 2.0 HDI | 80 kW | 109 PS | 101 kW | 138 PS |
| Peugeot 406 2.0 HDI | 80 kW | 109 PS | 101 kW | 138 PS |
| Peugeot 406 2.2 HDI | 99 kW | 135 PS | 122 kW | 166 PS |
| Peugeot 607 2.0 HDI | 66 kW | 90 PS | 87 kW | 119 PS |
| Peugeot 607 2.2 HDI | 90 kW | 123 PS | 122 kW | 166 PS |
| Peugeot 807 2.0 HDI | 80 kW | 109 PS | 100 kW | 136 PS |
| Peugeot 807 2.2 HDI | 94 kW | 128 PS | 113 kW | 154 PS |
| Peugeot Expert 2.0 HDI | 80 kW | 109 PS | 100 kW | 136 PS |
| Peugeot Partner 2.0 HDI | 66 kW | 90 PS | 85 kW | 116 PS |
| Fiat Ulysse 2.0 JTD 16V | 80 kW | 109 PS | 96 kW | 131 PS |
| Fiat Ulysse 2.2 JTD 16V | 99 kW | 135 PS | 122 kW | 166 PS |
| Lancia Phedra 2.0 JTD | 80 kW | 109 PS | 96 kW | 131 PS |
| Lancia Phedra 2.2 JTD | 84 kW | 115 PS | 110 kW | 150 PS |
CENA ÚPRAVY 6 500 bez DPH
BOSCH EDC15C a EDC15C3
| Automobil | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
|---|---|---|---|---|
| výk. / kW | výk. / PS | výk. / kW | výk. / PS | |
| Opel Vivaro 1.9 16V DI | 74 kW | 101 PS | 96 kW | 131 PS |
| Renault Espace 1.9 dCi | 88 kW | 120 PS | 110 kW | 150 PS |
| Renault Espace 2.2 dCi | 96 kW | 131 PS | 118 kW | 161 PS |
| Renault Kangoo 1.9 dCi | 60 kW | 82 PS | 75 kW | 102 PS |
| Renault Laguna 1.9 dCi | 88 kW | 120 PS | 110 kW | 150 PS |
| Renault Megane 1.9 dCi | 72 kW | 98 PS | 88 kW | 120 PS |
| Renault Scenic 1.9 dCi | 75 kW | 102 PS | 96 kW | 131 PS |
| Renault Scenic 1.9 dTi | 72 kW | 98 PS | 88 kW | 120 PS |
| Renault Trafic 1.9 dCi | 74 kW | 101 PS | 96 kW | 131 PS |
| Hyundai Elantra 2.0 CRDI | 83 kW | 113 PS | 107 kW | 146 PS |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI | 92 kW | 126 PS | 114 kW | 155 PS |
| Hyundai Trajet 2.0 CRDI | 83 kW | 113 PS | 107 kW | 146 PS |
| Kia Carens 2.0 CRDi 16V | 83 kW | 113 PS | 107 kW | 146 PS |
| Kia Sorento 2.5 CRDi | 103 kW | 141 PS | 126 kW | 172 PS |
CENA ÚPRAVY 6 500 bez DPH
SIEMENS
- SIMOS 3PA
- SIMOS 3PB
- SIMOS 3PD
- SIMOS 3PE
- SIMOS 3PG
- SIMOS 9.1
- PPD 1.x
benzínové jednotky SIMOS
| Automobil | Jmenovité hodnoty | Hodnoty po úpravě | ||
|---|---|---|---|---|
| výk. / kW | výk. / PS | výk. / kW | výk. / PS | |
| Škoda Fabia 1,0 MPI | 37 kW | 51 PS | 44 kW | 60 PS |
| Škoda Fabia 1,2 HTP | 40 kW | 55 PS | 44 kW | 60 PS |
| Škoda Fabia 1,2 HTP | 47 kW | 64 PS | 52 kW | 71 PS |
| Škoda Fabia 1,4 MPI | 44 kW | 60 PS | 53 kW | 73 PS |
| Škoda Fabia 1,4 MPI | 50 kW | 68 PS | 57 kW | 78 PS |
| Škoda Fabia II 1,2 HTP | 51 kW | 70 PS | 56 kW | 77 PS |
| Škoda Roomster 1,2 HTP | 51 kW | 70 PS | 56 kW | 77 PS |
| VW Polo 1,0 MPI | 37 kW | 51 PS | 44 kW | 60 PS |
| VW Polo 1,2 HTP | 40 kW | 55 PS | 44 kW | 60 PS |
| VW Polo 1,2 HTP | 47 kW | 64 PS | 52 kW | 71 PS |
| VW Polo 1,4 MPI | 44 kW | 60 PS | 53 kW | 73 PS |
| VW Polo 1,4 MPI | 50 kW | 68 PS | 57 kW | 78 PS |
a další. CENA ÚPRAVY 5000Kč bez DPH
